| Negara | Kepadatan penduduk | Luas | Penduduk |
|---|---|---|---|
| (km-2) | (km2) | (2002-07-01 est.) | |
| Macau (PRC) | 18,000 | 25 | 461,833 |
| Hong Kong (PRC) | 6,688 | 1,092 | 7,303,334 |
| Singapura | 6,430 | 693 | 4,452,732 |
| Maldives | 1,070 | 300 | 320,165 |
| Bahrain | 987 | 665 | 656,397 |
| Bangladesh | 926 | 144,000 | 133,376,684 |
| Republik China (Taiwan, Quemoy, Matsu) | 627 | 35,980 | 22,548,009 |
| Palestin | 545 | 6,220 | 3,389,578 |
| Korea Selatan | 491 | 98,480 | 48,324,000 |
| Lubnan | 354 | 10,400 | 3,677,780 |
| Jepun | 336 | 377,835 | 126,974,628 |
| India | 318 | 3,287,590 | 1,045,845,226 |
| Sri Lanka | 298 | 65,610 | 19,576,783 |
| Israel | 290 | 20,770 | 6,029,529 |
| Filipina | 282 | 300,000 | 84,525,639 |
| Vietnam | 246 | 329,560 | 81,098,416 |
| Korea Utara | 184 | 120,540 | 22,224,195 |
| Nepal | 184 | 140,800 | 25,873,917 |
| Pakistan | 184 | 803,940 | 147,663,429 |
| Republik Rakyat China (Tanah Besar) | 134 | 9,596,960 | 1,284,303,705 |
| Thailand | 121 | 514,000 | 62,354,402 |
| Indonesia | 121 | 1,919,440 | 231,328,092 |
| Kuwait | 118 | 17,820 | 2,111,561 |
| Armenia | 112 | 29,800 | 3,330,099 |
| Syria | 93 | 185,180 | 17,155,814 |
| Azerbaijan | 90 | 86,600 | 7,798,497 |
| Turki | 86 | 780,580 | 67,308,928 |
| Georgia | 71 | 69,700 | 4,960,951 |
| Kemboja | 71 | 181,040 | 12,775,324 |
| Mesir | 71 | 1,001,450 | 70,712,345 |
| Qatar | 69 | 11,437 | 793,341 |
| Malaysia | 69 | 329,750 | 22,662,365 |
| Timor Timur | 63 | 15,007 | 952,618 |
| Myanmar | 62 | 678,500 | 42,238,224 |
| Brunei | 61 | 5,770 | 350,898 |
| Jordan | 58 | 92,300 | 5,307,470 |
| Uzbekistan | 57 | 447,400 | 25,563,441 |
| Iraq | 55 | 437,072 | 24,001,816 |
| Tajikistan | 47 | 143,100 | 6,719,567 |
| Bhutan | 45 | 47,000 | 2,094,176 |
| Afghanistan | 43 | 647,500 | 27,755,775 |
| Iran | 40 | 1,648,000 | 66,622,704 |
| Yaman | 35 | 527,970 | 18,701,257 |
| Amiriah Arab Bersatu | 30 | 82,,880 | 2,445,989 |
| Laos | 24 | 236,800 | 5,777,180 |
| Kyrgyzstan | 24 | 198,500 | 4,822,166 |
| Oman | 13 | 212,460 | 2,713,462 |
| Arab Saudi | 12 | 1,960,582 | 23,513,330 |
| Turkmenistan | 9.6 | 488,100 | 4,688,963 |
| Russia | 8.5 | 17,075,200 | 144,978,573 |
| Kazakhstan | 6.2 | 2,717,300 | 16,741,519 |
| Mongolia | 1.7 | 1,565,000 | 2,694,432 |
Sunday, 20 September 2015
Senarai Negara- Negara Asia Mengikut Populasi
Sub- Kawasan Asia
| Bendera | Jata | Nama | Populasi | Kawasan (km²) | Ibu kota |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 30,419,928 | 647,500 | Kabul | ||
| Armenia | 2,970,495 | 29,743 | Yerevan | ||
| Azerbaijan | 9,493,600 | 86,600 | Baku | ||
| Bahrain | 1,248,348 | 760 | Manama | ||
| Bangladesh | 150,039,000 | 147,570 | Dhaka | ||
| Bhutan | 716,896 | 38,394 | Thimphu | ||
| Brunei | 408,786 | 5,765 | Bandar Seri Begawan | ||
| Burma (Myanmar) | 54,584,650 | 676,578 | Naypyidaw | ||
| Cambodia | 14,952,665 | 181,035 | Phnom Penh | ||
| China (PRC) | 1,343,239,923 | 9,596,961 | Beijing | ||
| Cyprus | 1,099,341 | 9,251 | Nicosia | ||
| East Timor | 1,143,667 | 14,874 | Dili | ||
| Georgia | 4,570,934 | 69,700 | Tbilisi | ||
| India | 1,205,073,612 | 3,287,263 | New Delhi | ||
| Indonesia | 248,645,008 | 1,904,569 | Jakarta | ||
| Iran | 78,868,711 | 1,648,195 | Tehran | ||
| Iraq | 31,129,225 | 438,317 | Baghdad | ||
| Israel | 7,590,758 | 20,770 | Tel Aviv- Yafo | ||
| Japan | 127,368,088 | 377,915 | Tokyo | ||
| Jordan | 6,508,887 | 89,342 | Amman | ||
| Kazakhstan | 17,522,010 | 2,724,900 | Astana | ||
| Kuwait | 2,646,314 | 17,818 | Kuwait City | ||
| Kyrgyzstan | 5,496,737 | 199,951 | Bishkek | ||
| Laos | 6,586,266 | 236,800 | Vientiane | ||
| Lebanon | 4,140,289 | 10,400 | Beirut | ||
| Malaysia | 29,179,952 | 329,847 | Kuala Lumpur | ||
| Maldives | 394,451 | 298 | Malé | ||
| Mongolia | 3,179,997 | 1,564,116 | Ulaanbaatar | ||
| Nepal | 29,890,686 | 147,181 | Kathmandu | ||
| Korea Utara | 24,589,122 | 120,538 | Pyongyang | ||
| Oman | 3,090,150 | 309,500 | Muscat | ||
| Pakistan | 190,291,129 | 796,095 | Islamabad | ||
| Palestine | 4,279,699 | 6,220 | Baitulmuqaddis | ||
| Philippines | 100,187,700 | 300,000 | Manila | ||
| Qatar | 1,951,591 | 11,586 | Doha | ||
| Russia | 142,517,670 | 17,098,242 | Moscow | ||
| Saudi Arabia | 26,534,504 | 2,149,690 | Riyadh | ||
| Singapore | 5,353,494 | 697 | Singapore | ||
| Sri Lanka | 21,481,334 | 65,610 | Colombo | ||
| South Korea | 50,004,441 | 100,210 | Seoul | ||
| Syria | 22,530,746 | 185,180 | Damascus | ||
| Taiwan (ROC) | 23,261,747 | 36,193 | Taipei | ||
| Tajikistan | 7,768,385 | 143,100 | Dushanbe | ||
| Thailand | 67,091,089 | 513,120 | Bangkok | ||
| Turkey | 79,749,461 | 783,562 | Ankara | ||
| Turkmenistan | 5,054,828 | 488,100 | Ashgabat | ||
| United Arab Emirates | 5,314,317 | 83,600 | Abu Dhabi | ||
| Uzbekistan | 28,394,180 | 447,400 | Tashkent | ||
| Vietnam | 91,519,289 | 331,212 | Hanoi | ||
| Yemen | 24,771,809 | 527,968 | Sana'a |
Subscribe to:
Comments (Atom)